| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Tuoteluettelo-Victory Motor.pdf | 25,24 Mt | 27.8.2025 | 3-vaiheinen oikosulkumoottori | |
| 3-vaiheisen induktiomoottorin käyttöohje.pdf | 251 kt | 27.8.2025 | 3-vaiheinen oikosulkumoottori |
| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Sykloidinen hammaspyörästön tuoteparametri.pdf | 19,47 Mt | 27.8.2025 | Sykloidinen tappipyörävaihteistomoottori | |
| Cycloid Gear Motor Reducerin käyttöohje.pdf | 317 kt | 27.8.2025 | Sykloidinen tappipyörävaihteistomoottori |
| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Rinnakkaisakselin hammaspyörämoottorin parametrilehti.pdf | 9,71 Mt | 27.8.2025 | F-sarjan rinnakkaisakselinen hammaspyörämoottori | |
| Helical Gear Motor Reducerin käyttöohje.pdf | 910 kt | 27.8.2025 | F-sarjan rinnakkaisakselinen hammaspyörämoottori |
| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Kartiohammaspyörämoottorin parametritaulukko.pdf | 10,76 Mt | 27.8.2025 | K-sarjan kartiohammaspyörämoottori | |
| Helical Gear Motor Reducerin käyttöohje.pdf | 910 kt | 27.8.2025 | K-sarjan kartiohammaspyörämoottori |
| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Inline hammaspyörämoottorin parametritaulukko.pdf | 10,67 Mt | 27.8.2025 | R-sarjan rullavaihteistomoottori | |
| Helical Gear Motor Reducerin käyttöohje.pdf | 910 kt | 27.8.2025 | R-sarjan rullavaihteistomoottori |
| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Helical Gear Motor Reducerin käyttöohje.pdf | 910 kt | 27.8.2025 | S-sarjan kierukkapyörämoottori | |
| Kierukkapyörämoottorin parametritaulukko.pdf | 27,86 Mt | 27.8.2025 | S-sarjan kierukkapyörämoottori |
| Nimen | koko | Päivitä | luokka | Lataa |
|---|---|---|---|---|
| Kierukkavaihde-parametritaulukko.pdf | 3,60 Mt | 27.8.2025 | Worm Gearbox RV |
Yksivaiheinen AC-moottori
Alennusvaihde/vaihdelaatikko
Miksi VICTORY