Lingkungan kerja | |
Suhu sekitar | -40 ° C≤0≤50 ° C. |
Ketinggian | Tidak melebihi 1000m / disesuaikan lebih dari 1000m |
Kecepatan input | Tidak melebihi 1800r/mnt |
Rotasi | Cocok untuk rotasi normal-reverse |
Industri yang berlaku | Tanpa batasan industri |
Rasio transmisi | |
Satu tahap | 7 9 11 13 15 17 19 23 |
| 29 35 43 59 71 87 |
Tahap ganda | 99 121 187 289 319 391 493 595 649 |
| 731 841 1003 1225 1357 1505 2065 |
| 2537 3053 3481 4189 5133 6177 7569 |
Tiga tahap | 8041 ~ 658503 |
Kinerja utama | |
Torsi output | 4 ~ 2320nm |
Kecepatan input | 1400rpm |
Kecepatan output | 99 121 187 289 319 391 493 595 649 |
Perbandingan | 7,5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 |
Bahan perumahan | Aluminium & Casting Besi |
Formulir input | Flange IEC untuk pemasangan motor |
Bentuk yang dipasang | Pemasangan yang dipasang di flensa |
Formulir output | Poros padat atau berongga, output flensa |
Reducer/Gearbox
Mengapa kemenangan